LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI BUGGY ELETTRICI E A SCOPPIO (PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00. SOLO MODELLI A SCOPPIO)
LUNGHEZZA PISTA 200 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,2 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI ELETTRICI BUGGY 1/10 2/4WD
LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI SCOPPIO PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00.
MYLAPS Speedhive
gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Gomme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Michele | Lamanna | 3934776454 | micikeuno@yahoo.it | 4WD | 6491335 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Nicoló | Veronesi | 3934776454 | micikeuno@yahoo.it | 4WD | 123456789 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Andrea | Butera | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | 2WD | 123456 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Fabio | Montagner | 3405160473 | fabio.125@libero.it | 2WD | 8310966 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Fabrizio | Colombo | 3478537416 | colombofabrizio3@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 6859879 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Manuelo | Montemurro | 3285434051 | manuelo.montemurro@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 2489930 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Michele | Caputo | 3441643945 | mimo7371@gmail.com | 4WD | 3450906 | Schumacher L1 evo | ||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Stefano | Baroffio | 3498776674 | baroffiostefano@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 8555621 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Alessandro | Bareggi | 3451614298 | ale.ktm@hotmail.it | 2WD 13.5 efra | 7118793 | Ld3 | HW | Shumi |
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Danilo | Galber | 333 478 9540 | danilo.galber@yahoo.it | 2WD 13.5 efra | 11111111111 | Associated B7 | Hibbywing | Schumacher |
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Luca | Sangiorgio | 3280206557 | gianluca.sangiorgio70@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 3406408 | |||
2° Prova Campionato 1/10 22/06/2025 | Roberto | Moralli | 3477936565 | robertomoralli@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 123456 |
gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Miscela | Gomme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Max | Caserta | 2325368 | ziomiky@hotmail.it | ECO F2 | 348659 | Asso | |||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Andrea | Lissoni | 3385406840 | andrealissoni65@gmail.com | ECO F2 | 8274733 | ||||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Carlo | Spina | 3391200261 | spinacarlo@hotmail.com | F2 | 1422856 | ||||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Fabrizio | Colombo | 3478537416 | colombofabrizio3@gmail.com | ECO F2 | 9893174 | ||||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Gianluca Crispino | Gianluca Crispino | +393474042058 | g.crisp74@gmail.com | F3 | 2783895 | Mugen | Picco | Runner | |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Stefano | Paroli | 3925807918 | stefanoparoli95@gmail.com | F3 | 8665783 | RC8B4.1 | OS | Blue Fuel | Matrix |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | christian | modenesi | 3486944798 | christian.modenesi04@gmail.com | F2 | 7032310 | sworkz | os | ||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Aldo | Aldo Barel | 0041766796660 | abarel62@gmail.com | F3 | 9465447 | Agama | Ielasi | Energy | Le mie |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Matteo | Puricelli | 3395657114 | matteopuricelli1981@gmail.com | F2 | 2347647 | ||||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Giuseppe | Scarpinati | 3936890117 | g.scarpinati@tiscali.it | ECO F2 | 4217094 | Sworkz | Hobbywing | 2% | Da decidere |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Riccardo | Cremonti | 3921778581 | giocri21@libero.it | F2 | 6467681 | HB | O.S. | ||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Giovanni Cosenza | Giovanni Cosenza | 3898066903 | giocross@yahoo.it | F3 | 7144933 | 4 | |||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Oskar | Rava | 3356577728 | oskar.rava@gmail.com | ECO F2 | 2638348 | Hb | |||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Maurizio | Gigliotti | 3519448446 | sportprintcolor@gmail.com | ECO F2 | 9488809 | ||||
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Ugo | Rossetti | 3939324557 | ur.rossetti@gmail.com | ECO F2 | 1401387 | Ugo | Ugo | Ugo | Ugo |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Alessandro | Bareggi | 3451614298 | ale.ktm@hotmail.it | F3 | 8447989 | Associated | Os | Alessandro | Hot race |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Giuseppe | Parati | 3488296231 | gparat@nuovagzb.it | F2 | 67895 | Mugen | Picco | Runner | Giuseppe |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Michele | Novali | 3481314611 | michele@novali.it | F2 | 1683310 | Associated | Picco | Roga | |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Massimo | Poletti | 3271917737 | polettimassimo8@gmail.com | F3 | Ooooooo | Massimo | Massimo | Massimo | Massimo |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Alberto | Pacini | 3939992205 | seripac@virgilio.it | F3 | 4491793 | Serpent | Os | Energy | Matrix |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Nicola | Sidoti | 3491509480 | nicolasidoti24@gmail.com | F3 | 3337413 | hb | bliss | energy | - |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Carlo | Peracchi | +39 3934047706 | peracchicarlo@gmail.com | F2 | 8179716 | Mugen by bianchini | Alpha dragon | Devo chiedere al benzinaio a quanto me la fa | Leggermente ovali e consumate |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Davide | Piazza | 3282219234 | piazza.davide@icloud.com | F1 | 4761600 | Hong noor | Intech | Paolofuel | Hogo |
New Track - Baruccana Off Road - pista rc | Bruno | Montemesola | 3485307734 | bmontemesola@gmail.com | F2 | 7837209 | Bruno | Bruno | Bruno | Bruno |
USO IMPIANTI
Durante lo svolgimento delle manifestazioni, gare, esibizioni possono
accedere all’impianto solo i diretti interessati (piloti, meccanici, tecnici)
GARE
22/06/2025 | 2° Prova Campionato
GARE
01/06/2025 | Trofeo PICCO
GARE
25/05/2025 | 1° Prova Campionato
GARE
04/05/2025 | trofeo MARKA
GARE
27/04/2025 |1° Prova Campionato
Posticipata al 25/05/2025
GARE
30/03/2025 | trofeo INVERNALE
GARE
09/03/2025 | Memorial Alberto Veronesi
GARE
24/11/2024 | Trofeo INVERNALE
IN CASO DI MALTEMPO VERRà RINVIATA AL 01/12/2024
GARE
03/11/2024 | Trofeo PICCO
GARE
15/09/2024
GARE
09/06/2024 | Memorial Alberto Veronesi