LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI BUGGY ELETTRICI E A SCOPPIO (PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00. SOLO MODELLI A SCOPPIO)
LUNGHEZZA PISTA 200 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,2 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI ELETTRICI BUGGY 1/10 2/4WD
LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI SCOPPIO PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00.
MYLAPS Speedhive
gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Gomme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Kalo' | Butera | 3311716425 | kalobutera79@gmail.com | 4WD | 1578177 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Paolo | Cortellazzi | 3423565810 | telle9119@gmail.com | 2WD | 987654321 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Alessandro | Bareggi | 3451614298 | ale.ktm@hotmail.it | 4WD | 8447989 | Alessandro | Alessandro | Alessandro |
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Michele | Lamanna | 3934776454 | micikeuno@yahoo.it | 2WD | 9261627 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Niko | Veronesi | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | 4WD | 111111 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Michele | Lamanna | 3934776454 | micikeuno@yahoo.it | 4WD | 6491335 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Giovanni | Deriu | 3498700089 | giorgio.rapazzini@gmail.com | 2WD | 5744963 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Lorenzo | Pirovano | 3343263956 | lorenzopirovanolp.73@gmail.com | 2WD | 2050135 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Francesco | Pianta | 3381726116 | francesco.pianta90@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 8630183 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Fabrizio | Colombo | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 1111111 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Michele | Caputo | 3441643945 | mimo7371@gmail.com | 4WD | 3450906 | Schumacher L1Evo | ||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Michele | Caputo | 3441643945 | mimo7371@gmail.com | 2WD | 9884569 | Schumacher LD3 | ||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Andrea | Concolino | 3473159485 | andrea.concolino@me.com | 2WD | X | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Salvatore | Bonfiglio | 3479856379 | salvobonfiglio@live.it | 2WD | 4173998 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Federico | Monea | 3498574598 | lupofibra20@gmail.com | 4WD | 6026979 | Schumacher | Hw | Schumacher |
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Danilo | Galber | 333 478 9540 | danilo.galber@yahoo.it | 2WD 13.5 efra | 1842291 | Associated B7 | Hobbywing | Schumacher |
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Federico | Monea | 3498574598 | lupofibra20@gmail.com | 4WD | 6026979 | Schumacher | Hw | Schumacher |
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Davide | Mischiatti | 3355305380 | davidemischiatti@libero.it | 2WD | 2176231 | Schumacher | Hobbywing | Schumacher |
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | GIORGIO | RAPAZZINI | 3498700089 | giorgio.rapazzini@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 1234567 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | GIORGIO | RAPAZZINI | 3498700089 | giorgio.rapazzini@gmail.com | 4WD | 9525213 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Paolo Moroni | Paolo Moroni | 3758995632 | cptharlock_68@hotmail.it | 2WD | .. | Paolo Moroni | Paolo Moroni | Paolo Moroni |
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Luca | Sangiorgio | 3280206557 | gianluca.sangiorgio70@gmail.com | 2WD 13.5 efra | 6341502 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Fabio | Montagner | 3405160473 | fabio.125@libero.it | 2WD | 2390510 | Fabio Montagner | Fabio Montagner | Fabio Montagner |
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Alessandro | Bareggi | 3451614298 | ale.ktm@hotmail.it | 2WD | 8447989 | Shumacher | ||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Roberto | Moralli | 3477936565 | robertomoralli@gmail.com | 2WD | 7499366 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Alessio | Carminati | 3895528739 | alessio.carminati05@gmail.com | 4WD | 12345 | |||
1° Prova Campionato 1/10 27/04/2025 | Stefano | Baroffio | 3498776674 | baroffiostefano@gmail.com | 2WD | 8555621 |
gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Miscela | Gomme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Nicolas | Saleri | 3403423607 | cino1965@tiscali.it | F3 | 1518414 | Kyosho mp10 | |||
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Mirko | Belli | 3935168650 | belli.mirko@gmail.com | F1 | 8722464 | Associated | Formula | Energy | |
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Andrea Garbarino | Andrea Garbarino | 3494900169 | andreagarbarino92@gmail.com | F3 | 2769628 | Kyosho | Kyosho | Jet | Kyosho |
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Emanuele | Marabese | 3480912953 | emanuele@mar-co.it | ECO F2 | 9998649 | xray | |||
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Carlo Peracchi | Carlo Peracchi | +39 3934047706 | peracchicarlo@gmail.com | F2 | 8179716 | Mugen | Alpha | Personale | Rotonde e nere |
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Davide | Piazza | 3282219234 | piazza.davide@icloud.com | F2 | 4761600 | Hong Nor | IIntech | Cortifuel | Matrix |
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Emanuel | Calandrino | 3920136763 | emanuelteamc@gmail.com | F2 | 8373846 | Emanuel Calandrino | Emanuel Calandrino | Emanuel Calandrino | Emanuel Calandrino |
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Giovanni Cosenza | Giovanni Cosenza | 3898066903 | giocross@yahoo.it | F3 | 7144933 | Giovanni Cosenza | Giovanni Cosenza | Giovanni Cosenza | Giovanni Cosenza |
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Nicola | Sidoti | 3491509480 | nicolasidoti24@gmail.com | F3 | 3337413 | HB RACING | Bliss | Energy | - |
Trofeo MARKA 04/05/2025 | Michele | Novali | 3481314611 | michele@novali.it | F2 | 1683310 | Associated | Picco | Roga | Tutte |
USO IMPIANTI
Durante lo svolgimento delle manifestazioni, gare, esibizioni possono
accedere all’impianto solo i diretti interessati (piloti, meccanici, tecnici)
GARE
04/05/2025 | trofeo MARKA
GARE
27/04/2025 |1° Prova Campionato
GARE
30/03/2025 | trofeo INVERNALE
GARE
09/03/2025 | Memorial Alberto Veronesi
GARE
24/11/2024 | Trofeo INVERNALE
IN CASO DI MALTEMPO VERRà RINVIATA AL 01/12/2024
GARE
03/11/2024 | Trofeo PICCO
GARE
15/09/2024
GARE
09/06/2024 | Memorial Alberto Veronesi